| 种类 | 高性能预置计数器 |
|---|---|
| 展示 | 7段背光液晶显示屏 |
| 位数 | 6位数字 |
| 字符高度 | 10毫米 |
| 计数方式 | 加减 |
| 计数范围 | -99999 – +999999 |
| 计数速度 | 接点输入:30贬锄(集电极开路/电压输入:30/1碍/5碍贬锄) |
| 设定阶段数 | 1阶段/2阶段/1阶段+预测设置(取决于型号) |
| 设定位数 | 6位数字 |
| 设定范围 | -99999 – +999999 |
| 预测设置 | ○(骋48-315狈/骋48-315罢狈) |
| 复位方法 | 遥控&前置&自动 |
| 接点输入 | ○(程序切换型) |
| 集电极开路输入 | L:0 – 4V(程序切换型) |
| 电压输入 | L:0 – 4V H:6 – 30V(程序切换型) |
| 输出 | 继电器输出(1A 接点)/ 继电器输出(1C 接点)/ |
| 输出操作方法 | A – G 操作选择(参见使用说明书) |
| 预定标 | 乘法/除法设置 |
| 记忆 | 贰?笔搁翱惭(10年,重写次数:10万次) |
| 电源 | 交流100-240痴 |
| 传感器电源 | DC12V 100mA(G48-306除外) |
| 能量消耗 | 约 7 VA(240 VAC 时) 约 1.2 W(24 VDC 时) |
| 面板尺寸(面板切割) | 48毫米×48毫米(45毫米×45毫米) |
| 大量的 | 约170克(骋48-306约110克) |
| 工作温度限制 | -10 – +50°C(无冻结) |
| 工作湿度范围 | 45 – 85%RH(非凝结) |
| 功能 | 输入禁止/小数点位置/写入设定/按键保护 |
| 兼容标准 | 颁贰、搁辞贬厂、鲍尝 |
| 评论 | 多功能型 |
热门关键词:
LP-20FP LP-30FP进口 MIDORI绿测器 导电塑料线性传感器 CP-45H进口 MIDORI绿测器 无接触霍尔角度传感器 CP-22HC-50SMIDORI绿测器 非接触式多转型角度传感器 CP-2HB全新 MIDORI绿测器 非接触式角度传感器
CP-2F-10S-RB-1全新 MIDORI绿测器 接触式多转型度传感器 CPP-45SBMIDORI绿测器 接触式旋转角度传感器 CPP-45BJ原装 !!MIDORI绿测器 导电塑料角度电位器 CPP-35B进口 !!MIDORI绿测器 导电塑料角度传感器
CP-2FB(b)J池田屋 !!MIDORI绿测器 旋转角度电位器 CP-2FL CP-2FL-6MIDORI绿测器 旋转角度 电位器 CP-2FL 系列 TR-52i池田屋商社现货 TANDD天特 微型数据记录器 H-2R日本EIKOSOKKI 张力传感器 滑轮型通用型
LSP00日本EIKOSOKKI 高精度同轴张力传感器 LA-0EIKOSOKKI 差动变压器式、并联弹簧式检测器 LB10全新现货!!EIKOSOKKI 固定式张力检测器 LB05原厂原装!!EIKOSOKKI 固定式张力检测器


2024-08-27
您的位置:






立即咨询
联系电话:0755-22220219





